螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 南迴公路/台9線, 台9線/青海路一段 - 全部移除
開車到 花蓮藍色美人魚 的路線指示
338 公里 – 大約 8 小時 56 分鐘
高雄市 |
| 1. | 朝北,走復興二路,往五福二路前進 | 69 公尺 | |
| 2. | 在第一個路口向右轉入五福二路 | 0.3 公里 | |
| 3. | 接著走五福一路 | 1.2 公里 | |
| 4. | 接著走中正一路 | 0.8 公里 | |
| 5. | 微靠左行後,繼續在中正一路前進 | 0.7 公里 | |
| 6. | 向右轉,走國道1號 | 2.5 公里 | |
| 7. | 在五甲系統交流道(南)大寮/ | 0.8 公里 | |
| 8. | 走台88線 | 20.5 公里 | |
| 9. | 在竹田系統交流道出口下交流道,朝屏東/ | 0.3 公里 | |
| 10. | 於竹田系統交流道(南)林邊出口下交流道,走國道3號 | 9.0 公里 | |
| 11. | 於南州交流道(新埤/ | 0.3 公里 | |
| 12. | 靠左行,於南州交流道出口下交流道,朝新埤前進 | 0.1 公里 | |
| 13. | 向左轉,朝187乙縣道/ | 0.8 公里 | |
| 14. | 繼續直行走187乙縣道/ | 0.2 公里 | |
| 15. | 於台1線/ 繼續沿著台1線前進 | 35.9 公里 | |
| 16. | 在新楓港外環道處微靠右走 | 2.0 公里 | |
| 17. | 接著走麻里巴橋 | 0.3 公里 | |
| 18. | 接著走新楓港外環道 | 0.3 公里 | |
| 19. | 接著走台9線/ 繼續沿著台9線前進 | 64.8 公里 | |
| 20. | 於南迴公路/ 繼續沿著台9線前進 | 16.1 公里 | |
| 21. | 在南迴公路/ 繼續沿著台9線前進 | 9.2 公里 | |
| 22. | 於台9線/ | 23 公尺 | |
| 23. | 於中興路六段/ 繼續沿著台9線前進 | 3.9 公里 | |
| 24. | 於和平路/ 繼續沿著東37鄉道前進 | 3.3 公里 | |
| 25. | 於台9線/ 繼續沿著台9線前進 | 24.4 公里 | |
| 26. | 在台9線/ 繼續沿著台9線前進 | 15.9 公里 | |
| 27. | 在台9線/ 繼續沿著台9線前進 | 34.7 公里 | |
| 28. | 於台9線/ 繼續沿著台9線前進 | 65.3 公里 | |
| 29. | 向右轉,朝台11丙線/ | 46 公尺 | |
| 30. | 於第一個路口向左轉,朝台11丙線/ | 0.1 公里 | |
| 31. | 向左轉,朝台11丙線/ | 56 公尺 | |
| 32. | 在第一個路口向右轉入台11丙線/ 繼續沿著台11丙線前進 | 18.3 公里 | |
| 33. | 接著走193縣道/ 繼續沿著193縣道/ | 5.2 公里 | |
| 34. | 向右轉後,繼續走193縣道/ | 31 公尺 | |
| 35. | 於第一個路口左轉,繼續走193縣道/ | 0.1 公里 | |
| 36. | 向右轉後,繼續走193縣道/ 繼續沿著193縣道前進 | 0.6 公里 | |
| 37. | 於大夏街口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 38. | 於193縣道/ 目的地將在右邊 | 23 公尺 |
花蓮藍色美人魚 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway








