螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
開車到 U-Tapao International Airport 的路線指示
191 公里 – 大約 2 小時 42 分鐘
Evergreen Laurel Hotel 88 Charatweing Road, Bangkok, 10500, Thailand |
| 1. | 朝北,走Soi Silom 19/ | 63 公尺 |
| 2. | 於第一個路口轉左,走Silom/ | 0.3 公里 |
| 3. | 向右轉上匝道,到2nd State Expy/ | 0.3 公里 |
| 4. | 叉路靠右行後,繼續朝2nd State Expy/ | 78 公尺 |
| 5. | 叉路靠左行後,繼續朝2nd State Expy/ 部分收費路段 | 5.2 公里 |
| 6. | 下交流道,朝路徑 3119前進 收費路段 | 57 公尺 |
| 7. | 叉路靠右,遵照Din Daeng號誌指示,走路徑 3119 部分收費路段 | 24.1 公里 |
| 8. | 下交流道,朝路徑 31前進 | 1.0 公里 |
| 9. | 叉路靠左行後,繼續朝路徑 31前進,走路徑 31 | 5.0 公里 |
| 10. | 向左轉 | 0.2 公里 |
| 11. | 微靠右走 | 0.4 公里 |
| 12. | 向右轉 目的地將在左邊 | 0.3 公里 |
37.1 公里 – 大約 30 分鐘
Suvarnabhumi International Airport |
| 13. | 朝西 經過一個圓環 | 0.9 公里 |
| 14. | 微靠左,朝路徑 31前進 | 0.6 公里 |
| 15. | 繼續直行走路徑 31 | 2.7 公里 |
| 16. | 下交流道後走路徑 7 部分收費路段 | 27.3 公里 |
| 17. | 下交流道,朝Bang Na前進 | 2.2 公里 |
| 18. | 走路徑 7/ | 2.5 公里 |
| 19. | 下交流道,朝路徑 34/ | 0.6 公里 |
| 20. | 叉路靠左行後,繼續朝路徑 34/ | 1.4 公里 |
| 21. | 微靠左行,走路徑 34 | 7.5 公里 |
| 22. | 接著走路徑 3/ | 60.1 公里 |
| 23. | 在路徑 36處微靠左行 | 17.0 公里 |
| 24. | 迴轉 | 0.6 公里 |
| 25. | 上匝道,朝路徑 331走 | 0.5 公里 |
| 26. | 叉路靠左行後,繼續朝路徑 331前進,走路徑 331 | 26.0 公里 |
| 27. | 接著走路徑 3126 | 0.6 公里 |
| 28. | 向左轉 | 1.4 公里 |
| 29. | 向右轉 | 0.6 公里 |
| 30. | 向左轉 | 0.5 公里 |
| 31. | 向右轉 | 0.1 公里 |
| 32. | 第一個路口轉左 | 0.3 公里 |
| 33. | 第二個路口轉右 目的地將在右邊 | 65 公尺 |
153 公里 – 大約 2 小時 11 分鐘
U-Tapao International Airport U-Tapao International Airport Phla, Ban Chang, Rayong 21130, 泰國 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Tele Atlas






