螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 中山路/台26線/屏鵝公路, 屏153鄉道/後灣路, 未知的路段, 未知的路段, 台26線/屏鵝公路 - 全部移除
開車到 199甲縣道 的路線指示
108 公里 – 大約 3 小時 30 分鐘
941屏東縣枋山鄉楓港橋 |
| 1. | 朝東南,走台1線/ 繼續沿著屏鵝公路前進 | 12.7 公里 | |
| 2. | 接著走台26線/ 繼續沿著台26線前進 | 3.3 公里 | |
| 3. | 於屏153鄉道/ | 0.6 公里 | |
| 4. | 於屏153鄉道口向右轉 | 0.3 公里 | |
| 5. | 向右轉後,繼續走屏153鄉道 | 11.5 公里 | |
| 6. | 在屏153鄉道/ | 68 公尺 | |
| 7. | 於屏153鄉道口向右轉 | 5.3 公里 | |
| 8. | 於白砂路口向右轉 | 0.5 公里 | |
| 9. | 向左轉後,繼續走白砂路 | 56 公尺 | |
| 10. | 向右轉後,繼續走白砂路 | 1.7 公里 | |
| 11. | 向左轉 | 0.1 公里 | |
| 12. | 向左轉,朝屏161鄉道前進 | 0.6 公里 | |
| 13. | 向右轉,朝屏161鄉道前進 | 0.2 公里 | |
| 14. | 在第一個路口向右轉入屏161鄉道 | 0.7 公里 | |
| 15. | 向左轉,朝大光路前進 | 2.5 公里 | |
| 16. | 繼續直行走大光路 | 0.9 公里 | |
| 17. | 向右轉後,繼續走大光路 | 31 公尺 | |
| 18. | 於大光路/ 繼續沿著屏153鄉道前進 | 1.8 公里 | |
| 19. | 於南光路/ | 1.7 公里 | |
| 20. | 於南灣路/ 繼續沿著台26線/ | 13.9 公里 | |
| 21. | 於佳鵝公路/ 繼續沿著台26線前進 | 10.9 公里 | |
| 22. | 在200甲縣道/ 繼續沿著200甲縣道前進 | 3.9 公里 | |
| 23. | 於200縣道/ 繼續沿著200縣道前進 | 3.4 公里 | |
| 24. | 於200縣道/ | 0.8 公里 | |
| 25. | 於200縣道口向右轉 | 1.3 公里 | |
| 26. | 在第三個路口向右轉入200縣道/ 繼續沿著200縣道前進 | 5.6 公里 | |
| 27. | 於200縣道/ 繼續沿著200縣道前進 | 6.4 公里 | |
| 28. | 向左轉後,繼續走200縣道 | 7.4 公里 | |
| 29. | 於台26線/ 繼續沿著台26線前進 | 3.2 公里 | |
| 30. | 向右轉後,繼續走台26線 | 2.1 公里 | |
| 31. | 向右轉後,繼續走台26線 | 3.6 公里 | |
| 32. | 在199甲縣道處微靠左行 目的地將在左邊 | 1.2 公里 |
199甲縣道 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway






