螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 隆昌路, 台9線/蘭陽大橋, 未知的路段, 未知的路段, 未知的路段, 北宜路二段/台9線, 未知的路段, 成功路, 環河東路一段, 永和路220巷, 台3線/華江橋, 環河南路一段, 中興橋機車道, 成功路50巷, 104縣道/成功路, 疏洪東路一段, 疏洪東路三段, 未知的路段, 仁愛路, 台61線/西濱公路 - 全部移除
步行路線指示目前為測試版。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
步行到 未知的路段 的路線指示
142 公里 – 大約 1 天 6 小時
宜蘭縣羅東鎮公所 265宜蘭縣羅東鎮中興路3號 03-954-5102 |
| 1. | 朝東,往興東路前進 | 87 公尺 | |
| 2. | 於興東路口向左轉 | 1.1 公里 | |
| 3. | 在中正北路處微靠左行 | 0.2 公里 | |
| 4. | 接著走中正路一段/ | 0.4 公里 | |
| 5. | 於隆昌路口向右轉 | 0.2 公里 | |
| 6. | 於文德路口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 7. | 於文昌路口向左轉 | 0.2 公里 | |
| 8. | 於中正路一段/ 繼續沿著台9線前進 | 3.3 公里 | |
| 9. | 於縣政二街口向左轉 | 0.2 公里 | |
| 10. | 向左轉,朝南津路/ | 0.1 公里 | |
| 11. | 於南津路/ | 0.4 公里 | |
| 12. | 於宜11鄉道/ | 0.4 公里 | |
| 13. | 向左轉,朝宜11鄉道/ | 94 公尺 | |
| 14. | 迴轉 | 94 公尺 | |
| 15. | 於宜11鄉道/ | 1.5 公里 | |
| 16. | 向左轉,朝特一號道路前進 | 0.5 公里 | |
| 17. | 向右轉,朝特一號道路前進 | 0.4 公里 | |
| 18. | 向右轉,朝特一號道路前進 | 76 公尺 | |
| 19. | 於特一號道路口向左轉 | 2.7 公里 | |
| 20. | 微靠左行後,繼續在特一號道路前進 | 1.3 公里 | |
| 21. | 在特一號道路/ | 0.7 公里 | |
| 22. | 微靠右行後,繼續在特一號道路/ | 0.1 公里 | |
| 23. | 接著走中山路五段/ 繼續沿著台9線前進 | 4.1 公里 | |
| 24. | 在中山路一段處微靠右走 | 1.0 公里 | |
| 25. | 接著走中山路二段 | 0.9 公里 | |
| 26. | 接著走台9線/ | 0.7 公里 | |
| 27. | 向左轉 | 1.2 公里 | |
| 28. | 向右轉 | 65 公尺 | |
| 29. | 向左轉 | 0.2 公里 | |
| 30. | 向右轉 | 1.0 公里 | |
| 31. | 向右轉 | 0.2 公里 | |
| 32. | 向左轉 | 0.5 公里 | |
| 33. | 向右轉 | 1.2 公里 | |
| 34. | 向右轉 | 0.3 公里 | |
| 35. | 微靠左,朝北宜公路/ | 0.7 公里 | |
| 36. | 於北宜公路/ | 4.1 公里 | |
| 37. | 向右急轉,朝北宜公路/ | 2.6 公里 | |
| 38. | 於北宜公路/ | 2.4 公里 | |
| 39. | 向右轉後,繼續走北宜公路/ | 7.4 公里 | |
| 40. | 向右轉後,繼續走北宜公路/ | 0.6 公里 | |
| 41. | 接著走行人專用道 | 0.1 公里 | |
| 42. | 於106乙縣道/ | 0.2 公里 | |
| 43. | 於106乙縣道口向左轉 | 3.0 公里 | |
| 44. | 於106乙縣道/ 繼續沿著106乙縣道前進 | 2.4 公里 | |
| 45. | 向左轉,朝北47-1鄉道前進 | 2.0 公里 | |
| 46. | 於北47-1鄉道口向右轉 | 1.3 公里 | |
| 47. | 向左轉後,繼續走北47-1鄉道 | 0.5 公里 | |
| 48. | 向左轉,朝北宜公路/ | 2.0 公里 | |
| 49. | 在北宜公路/ 繼續沿著台9線前進 | 5.6 公里 | |
| 50. | 於北宜路三段/ 繼續沿著台9線前進 | 9.5 公里 | |
| 51. | 於國橋路口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 52. | 於新店路口向左轉 | 54 公尺 | |
| 53. | 於碧潭吊橋口向右轉 | 0.2 公里 | |
| 54. | 於碧潭路口向右轉 | 0.1 公里 | |
| 55. | 於北105鄉道/ | 0.5 公里 | |
| 56. | 於溪洲路口向右轉 | 36 公尺 | |
| 57. | 向左轉後,繼續走溪洲路 | 69 公尺 | |
| 58. | 接著走安業街 | 1.6 公里 | |
| 59. | 向右轉 | 0.1 公里 | |
| 60. | 向左轉,朝安業街前進 | 0.6 公里 | |
| 61. | 向左轉,朝安業街前進 | 92 公尺 | |
| 62. | 於安業街口向右轉 | 0.3 公里 | |
| 63. | 於111縣道/ | 0.2 公里 | |
| 64. | 於中安大橋口向右轉 | 31 公尺 | |
| 65. | 在安和路三段處微靠左行 | 0.5 公里 | |
| 66. | 向右轉,朝新和街前進 | 0.3 公里 | |
| 67. | 在新和街處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 68. | 於永安街口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 69. | 向右轉,朝永安街75巷前進 | 57 公尺 | |
| 70. | 在永安街75巷處微靠左行 | 0.1 公里 | |
| 71. | 向左轉,朝秀峰街81巷前進 | 0.1 公里 | |
| 72. | 在秀峰街81巷處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 73. | 於秀峰街口向右轉 | 0.3 公里 | |
| 74. | 在106縣道/ | 42 公尺 | |
| 75. | 於秀朗路三段口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 76. | 在成功路處微靠左行 | 0.9 公里 | |
| 77. | 在成功路一段處微靠右走 | 0.3 公里 | |
| 78. | 在環河東路三段處微靠左行 | 0.4 公里 | |
| 79. | 接著走環河東路二段 | 0.9 公里 | |
| 80. | 接著走環河東路一段 | 0.5 公里 | |
| 81. | 接著走環河西路一段 | 0.6 公里 | |
| 82. | 接著走環河西路二段 | 1.0 公里 | |
| 83. | 微靠右行後,繼續在環河西路二段上前進 | 0.6 公里 | |
| 84. | 接著走環河路 | 0.3 公里 | |
| 85. | 接著走永和路 | 0.2 公里 | |
| 86. | 接著走永和路220巷 | 0.5 公里 | |
| 87. | 接著走永和路 | 0.2 公里 | |
| 88. | 接著走永和路356巷 | 0.6 公里 | |
| 89. | 接著走環河路 | 2.0 公里 | |
| 90. | 於文化路二段608巷口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 91. | 於台3線/ 繼續沿著台3線前進 | 1.8 公里 | |
| 92. | 於環河南路二段口向左轉 | 0.7 公里 | |
| 93. | 於環河南路一段口向右轉 | 0.4 公里 | |
| 94. | 在中興橋機車道處微靠左行 | 1.1 公里 | |
| 95. | 微靠左行後,繼續在中興橋機車道前進 | 0.4 公里 | |
| 96. | 向右轉,朝成功路50巷前進 | 0.1 公里 | |
| 97. | 於成功路50巷口向左轉 | 81 公尺 | |
| 98. | 迴轉 | 81 公尺 | |
| 99. | 向左轉後,繼續走成功路50巷 | 0.1 公里 | |
| 100. | 於104縣道/ | 0.2 公里 | |
| 101. | 微靠右行後,繼續在104縣道/ | 71 公尺 | |
| 102. | 在成功路處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 103. | 於台1甲線/ | 0.1 公里 | |
| 104. | 於疏洪東路一段口向右轉 | 1.2 公里 | |
| 105. | 接著走疏洪東路二段 | 1.3 公里 | |
| 106. | 接著走疏洪東路三段 | 0.3 公里 | |
| 107. | 繼續直行走六號越堤道/ 繼續沿著六號越堤道前進 | 0.3 公里 | |
| 108. | 接著走疏洪東路三段 | 0.9 公里 | |
| 109. | 在108縣道/ 繼續沿著108縣道前進 | 0.3 公里 | |
| 110. | 於北59鄉道/ | 2.3 公里 | |
| 111. | 在北53-1鄉道/ | 0.2 公里 | |
| 112. | 向右轉 | 15 公尺 | |
| 113. | 向左轉 | 0.4 公里 | |
| 114. | 向左轉 | 2.6 公里 | |
| 115. | 微靠左行 | 1.2 公里 | |
| 116. | 向左轉 | 17 公尺 | |
| 117. | 向右轉 | 70 公尺 | |
| 118. | 向右轉 | 12 公尺 | |
| 119. | 向左轉 | 3.0 公里 | |
| 120. | 向右急轉,朝台15線/ | 0.4 公里 | |
| 121. | 向左轉,朝台15線/ | 0.1 公里 | |
| 122. | 於台15線/ 繼續沿著台15線前進 | 0.8 公里 | |
| 123. | 於忠二街口向右轉 | 94 公尺 | |
| 124. | 於忠孝路口向左轉 | 1.3 公里 | |
| 125. | 於仁愛路口向左轉 | 0.8 公里 | |
| 126. | 於仁三街口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 127. | 於105縣道/ 繼續沿著中山路二段前進 | 1.8 公里 | |
| 128. | 接著走台15線/ 繼續沿著台15線前進 | 3.0 公里 | |
| 129. | 於台15線/ | 19 公尺 | |
| 130. | 向左轉後,繼續走台15線/ | 10.9 公里 | |
| 131. | 接著走台61線/ | 6.7 公里 | |
| 132. | 微靠左行後,繼續在台61線/ | 0.7 公里 | |
| 133. | 微靠左行後,繼續在台61線/ | 2.3 公里 | |
| 134. | 向左轉後,繼續走台61線/ | 34 公尺 | |
| 135. | 向右轉後,繼續走台61線/ | 79 公尺 | |
| 136. | 微靠右行後,繼續在台61線/ | 1.8 公里 | |
| 137. | 向左轉 | 0.2 公里 | |
| 138. | 向右轉,朝桃31鄉道前進 | 1.3 公里 | |
| 139. | 於桃31鄉道口向右轉 | 0.7 公里 | |
| 140. | 向右轉後,繼續走桃31鄉道 | 1.7 公里 | |
| 141. | 向左轉,朝台15線/ | 0.3 公里 | |
| 142. | 於台15線/ 繼續沿著台15線前進 | 1.0 公里 | |
| 143. | 向左轉 | 90 公尺 | |
| 144. | 向右轉 | 48 公尺 |
未知的路段 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway







