螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 台5線/忠孝東路五段, 松山路600巷, 市府路, 重慶南路一段, 中正路/台1甲線, 中正路/台1甲線 - 全部移除
步行路線指示目前為測試版。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
步行到 桃園火車站 的路線指示
34.2 公里 – 大約 7 小時 35 分鐘
三立電視大樓 |
| 1. | 朝東南,走舊宗路一段,往新湖二路前進 | 0.8 公里 | |
| 2. | 接著走新明路298巷 | 0.2 公里 | |
| 3. | 接著走成美橋 | 0.5 公里 | |
| 4. | 在南港路三段處微靠右走 | 37 公尺 | |
| 5. | 於東新街口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 6. | 於台5線/ 繼續沿著台5線前進 | 1.1 公里 | |
| 7. | 於松山路口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 8. | 於松山路600巷口向右轉 | 68 公尺 | |
| 9. | 於虎林街口向左轉 | 24 公尺 | |
| 10. | 於信義路六段口向右轉 | 0.4 公里 | |
| 11. | 在信義路五段處微靠右走 | 1.1 公里 | |
| 12. | 於市府路口向右轉 目的地將在右邊 | 55 公尺 |
5.3 公里 – 大約 1 小時 10 分鐘
101國際購物中心 |
| 13. | 朝北,走市府路,往松壽路前進 | 0.5 公里 | |
| 14. | 於仁愛路四段口向左轉 | 0.2 公里 | |
| 15. | 繼續直行,並繼續走仁愛路四段 | 0.4 公里 | |
| 16. | 微靠右行後,繼續在仁愛路四段上前進 | 0.2 公里 | |
| 17. | 微靠左行後,繼續在仁愛路四段前進 | 0.6 公里 | |
| 18. | 在仁愛敦南圓環處微靠右走 | 0.1 公里 | |
| 19. | 在仁愛路四段處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 20. | 微靠右行後,繼續在仁愛路四段上前進 | 0.2 公里 | |
| 21. | 在仁愛路三段處微靠左行 | 0.5 公里 | |
| 22. | 微靠右行後,繼續在仁愛路三段上前進 | 0.1 公里 | |
| 23. | 微靠右行後,繼續在仁愛路三段上前進 | 0.5 公里 | |
| 24. | 微靠右行後,繼續在仁愛路三段上前進 | 23 公尺 | |
| 25. | 在仁愛路二段處微靠左行 | 0.3 公里 | |
| 26. | 微靠左行後,繼續在仁愛路二段前進 | 0.1 公里 | |
| 27. | 微靠左行後,繼續在仁愛路二段前進 | 0.3 公里 | |
| 28. | 在仁愛路一段處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 29. | 微靠右行後,繼續在仁愛路一段上前進 | 0.6 公里 | |
| 30. | 在中山南路/ | 58 公尺 | |
| 31. | 於凱達格蘭大道口向右轉 | 0.5 公里 | |
| 32. | 於重慶南路一段口向右轉 | 0.3 公里 | |
| 33. | 於衡陽路口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 34. | 於中華路一段/ | 10 公尺 |
6.4 公里 – 大約 1 小時 26 分鐘
捷運西門站 |
| 35. | 朝南,走中華路一段/ | 10 公尺 | |
| 36. | 於104縣道/ | 0.6 公里 | |
| 37. | 在104縣道/ 繼續沿著104縣道前進 | 0.9 公里 | |
| 38. | 在104縣道/ 繼續沿著104縣道前進 | 0.9 公里 | |
| 39. | 在104縣道/ | 36 公尺 | |
| 40. | 在104縣道/ | 0.4 公里 | |
| 41. | 接著走台1甲線/ 繼續沿著台1甲線前進 | 5.5 公里 | |
| 42. | 向右轉 | 12 公尺 |
8.4 公里 – 大約 1 小時 49 分鐘
未知的路段 |
| 43. | 朝西,走中正路/ 繼續沿著中正路前進 | 2.8 公里 | |
| 44. | 接著走台1線/ | 1.1 公里 |
4.0 公里 – 大約 53 分鐘
台1線/萬壽路一段 |
| 45. | 朝西,走台1線/ 繼續沿著台1線前進 | 6.0 公里 | |
| 46. | 在台1甲線/ | 2.4 公里 | |
| 47. | 在萬壽路二段處微靠右走 | 0.6 公里 | |
| 48. | 在台1甲線/ 繼續沿著萬壽路三段前進 | 0.7 公里 | |
| 49. | 在民生路處微靠右走 | 79 公尺 | |
| 50. | 於大同路口向左轉 | 0.3 公里 | |
| 51. | 於長壽街口向左轉 目的地將在左邊 | 62 公尺 |
10.2 公里 – 大約 2 小時 17 分鐘
桃園火車站 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway











