螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 和緯路三段, 中華西路二段/台17線/西濱公路, 未知的路段 - 全部移除
步行路線指示目前為測試版。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
步行到 誠品書店 的路線指示
06-208-3977
19.3 公里 – 大約 4 小時 12 分鐘
市立延平國中 704台南市北區公園路750號 06-251-4720 |
| 1. | 朝北,走公園路,往和緯路一段前進 | 70 公尺 |
| 2. | 於和緯路二段口向左轉 | 0.8 公里 |
| 3. | 接著走和緯路三段 | 1.1 公里 |
| 4. | 在和緯路四段處微靠左行 | 0.8 公里 |
| 5. | 於中華西路二段/ | 0.9 公里 |
| 6. | 於民權路四段口向右轉 | 15 公尺 |
| 7. | 微靠左行後,繼續在民權路四段前進 | 2.4 公里 |
| 8. | 於安北路口向右轉 | 0.3 公里 |
| 9. | 於古堡街口向右轉 | 53 公尺 |
| 10. | 向左轉後,繼續走古堡街 目的地將在右邊 | 60 公尺 |
6.5 公里 – 大約 1 小時 23 分鐘
安平樹屋 708台南市安平區古堡街108號 |
| 11. | 朝東,走古堡街,往古堡街76巷前進 | 60 公尺 |
| 12. | 向右轉後,繼續走古堡街 | 0.5 公里 |
| 13. | 於運河路口向左轉 | 0.2 公里 |
| 14. | 於安億橋口向右轉 | 0.2 公里 |
| 15. | 接著走安億路 | 0.3 公里 |
| 16. | 向右轉後,繼續走安億路 | 0.5 公里 |
| 17. | 於光州路口向左轉 | 0.3 公里 |
| 18. | 微靠右行後,繼續在光州路上前進 | 0.3 公里 |
| 19. | 向右轉 | 85 公尺 |
| 20. | 微靠右走 | 49 公尺 |
2.4 公里 – 大約 31 分鐘
億載金城 708台南市安平區光州路3號 06-295-1504 |
| 21. | 朝東北 | 49 公尺 |
| 22. | 微靠左,朝光州路前進 | 85 公尺 |
| 23. | 於光州路口向左轉 | 0.3 公里 |
| 24. | 於永華路二段口向右轉 | 0.8 公里 |
| 25. | 於育平路口向左轉 | 70 公尺 |
| 26. | 於建平八街口向右轉 | 0.8 公里 |
| 27. | 於華平路口向左轉 | 0.2 公里 |
| 28. | 於平通路口向右轉 | 0.8 公里 |
| 29. | 於建平路口向左轉 | 0.1 公里 |
| 30. | 於府前路二段口向右轉 | 1.0 公里 |
| 31. | 於台17甲線/ | 0.1 公里 |
| 32. | 於友愛街口向右轉 目的地將在右邊 | 1.1 公里 |
5.5 公里 – 大約 1 小時 13 分鐘
台南孔廟 700台南市中西區南門路2號 06-228-9013 |
| 33. | 朝西,走友愛街,往中正路5巷前進 | 0.1 公里 |
| 34. | 於忠義路二段口向右轉 | 0.6 公里 |
| 35. | 於民族路二段口向左轉 目的地將在右邊 | 0.2 公里 |
1.0 公里 – 大約 12 分鐘
赤崁樓 700台南市中西區民族路2段212號 06-295-3406 |
| 36. | 朝東,走民族路二段,往永福路二段前進 | 21 公尺 |
| 37. | 於永福路二段口向右轉 | 0.8 公里 |
| 38. | 接著走永福路一段 | 0.2 公里 |
| 39. | 於和意路口向右轉 | 0.3 公里 |
| 40. | 於西門路一段口向左轉 目的地將在左邊 | 0.2 公里 |
1.5 公里 – 大約 18 分鐘
新光三越 700台南市中西區西門路一段658號 06-303-0999 |
| 41. | 朝南,走西門路一段,往樹林街二段前進 | 54 公尺 |
| 42. | 於樹林街二段口向左轉 | 1.1 公里 |
| 43. | 向左轉後,繼續走樹林街二段 | 0.1 公里 |
| 44. | 向右轉後,繼續走樹林街二段 | 0.3 公里 |
| 45. | 接著走樹林街一段 | 0.2 公里 |
| 46. | 在光華街處微靠右走 | 0.3 公里 |
| 47. | 向右轉後,繼續走光華街 | 0.3 公里 |
| 48. | 於長榮路一段口向右轉 目的地將在右邊 | 88 公尺 |
2.5 公里 – 大約 32 分鐘
誠品書店 701台南市東區長榮路一段181號 06-208-3977 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway












