螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 光復南路, 基隆路二段, 和平東路一段, 環河道路, 介壽路/台4線, 台1線/環西路二段, 八德路二段/台1線/縱貫公路, 八德路一段/台1線/縱貫公路, 台1線/經國路一段, 北大路 - 全部移除
步行路線指示目前為測試版。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
步行到 西大路 的路線指示
94.2 公里 – 大約 20 小時 11 分鐘
台5線/忠孝東路四段 |
| 1. | 朝西,走台5線/ | 0.6 公里 | |
| 2. | 於光復南路口向左轉 | 1.3 公里 | |
| 3. | 於基隆路二段口向右轉 | 0.8 公里 | |
| 4. | 於和平東路三段口向右轉 | 0.6 公里 | |
| 5. | 接著走和平東路二段 | 1.2 公里 | |
| 6. | 接著走和平東路一段 | 1.3 公里 | |
| 7. | 接著走和平西路一段 | 0.8 公里 | |
| 8. | 接著走和平西路二段 | 1.2 公里 | |
| 9. | 接著走和平西路三段 | 0.2 公里 |
8.0 公里 – 大約 1 小時 48 分鐘
和平西路三段 |
| 10. | 朝西北,走和平西路三段,往南寧路/ | 11 公尺 | |
| 11. | 於台3線/ 繼續沿著台3線前進 | 2.7 公里 | |
| 12. | 接著走長江路三段 | 0.6 公里 | |
| 13. | 接著走長江路二段 | 24 公尺 | |
| 14. | 於溪頭路口向右轉 | 9 公尺 | |
| 15. | 向左轉後,繼續走溪頭路 | 1.5 公里 | |
| 16. | 於106縣道/ | 0.7 公里 | |
| 17. | 於新莊路口向左轉 | 0.3 公里 | |
| 18. | 於新莊路387巷口向左轉 | 0.1 公里 | |
| 19. | 於北70-1鄉道/ | 1.2 公里 | |
| 20. | 在十七號越堤道處微靠左行 | 0.2 公里 | |
| 21. | 向左轉後,繼續走十七號越堤道 目的地將在右邊 | 0.1 公里 |
7.5 公里 – 大約 1 小時 34 分鐘
十七號越堤道 |
| 22. | 朝西南,走十七號越堤道,往北70-1鄉道/ | 0.3 公里 | |
| 23. | 接著走北70-1鄉道/ 繼續沿著環河路前進 | 2.6 公里 | |
| 24. | 接著走環河道路 | 2.4 公里 | |
| 25. | 接著走環河路 | 4.9 公里 | |
| 26. | 繼續直行走114縣道/ 繼續沿著114縣道前進 | 3.0 公里 | |
| 27. | 於文化路口向左轉 | 1.2 公里 |
14.4 公里 – 大約 2 小時 59 分鐘
110縣道/文化路 |
| 28. | 朝北,走110縣道/ | 0.2 公里 | |
| 29. | 於尖山路口向左轉 | 1.6 公里 | |
| 30. | 接著走中正三路/ | 2.3 公里 | |
| 31. | 向右轉 | 0.4 公里 | |
| 32. | 向左轉 | 0.7 公里 | |
| 33. | 向右轉 | 66 公尺 | |
| 34. | 向左轉,朝桃54鄉道前進 | 0.7 公里 | |
| 35. | 於桃54鄉道口向右轉 | 1.4 公里 | |
| 36. | 接著走介壽路二段1233巷48弄 | 0.1 公里 | |
| 37. | 於介壽路二段1233巷口向左轉 | 0.2 公里 |
7.6 公里 – 大約 1 小時 35 分鐘
介壽路二段1233巷 |
| 38. | 朝西,走介壽路二段1233巷,往介壽路二段/ | 10 公尺 | |
| 39. | 於介壽路/ 繼續沿著介壽路/ | 6.0 公里 | |
| 40. | 於三民路三段/ | 0.4 公里 | |
| 41. | 微靠左行後,繼續在三民路三段/ | 0.8 公里 |
7.2 公里 – 大約 1 小時 33 分鐘
三民路三段/台4線 |
| 42. | 朝西,走中山路/ 繼續沿著台1線前進 | 8.5 公里 | |
| 43. | 於台1線/ 繼續沿著台1線前進 | 4.5 公里 | |
| 44. | 於台1線/ 目的地將在左邊 | 44 公尺 |
13.0 公里 – 大約 2 小時 54 分鐘
台1線/延平路二段 |
| 45. | 朝西南,走台1線/ 繼續沿著台1線前進 | 2.2 公里 | |
| 46. | 於水廠路口向右轉 | 12 公尺 | |
| 47. | 於台1線/ 繼續沿著台1線前進 | 7.7 公里 | |
| 48. | 於中山南路/ | 11 公尺 | |
| 49. | 向右轉後,繼續走中山南路/ 繼續沿著台1線/ | 7.7 公里 | |
| 50. | 向左轉,朝湖口老街前進 | 0.2 公里 | |
| 51. | 於湖口老街口向右轉 | 75 公尺 |
17.9 公里 – 大約 3 小時 51 分鐘
湖口老街 |
| 52. | 走湖口老街,朝東前進 | 75 公尺 | |
| 53. | 向左轉,朝八德路二段/ | 0.2 公里 | |
| 54. | 於八德路二段/ 繼續沿著台1線/ | 2.4 公里 | |
| 55. | 於竹7-1鄉道口向左轉 | 0.9 公里 | |
| 56. | 於軍功路口向左轉 | 0.5 公里 | |
| 57. | 接著走永順街 | 0.4 公里 | |
| 58. | 於117縣道/ | 0.4 公里 | |
| 59. | 向左轉 | 0.9 公里 | |
| 60. | 向右轉 | 1.7 公里 | |
| 61. | 向右轉,朝117縣道/ | 0.2 公里 | |
| 62. | 向右轉,朝117縣道/ | 0.2 公里 | |
| 63. | 向右轉,朝117縣道/ | 0.2 公里 | |
| 64. | 於117縣道/ 繼續沿著義民路三段前進 | 1.3 公里 | |
| 65. | 接著走博愛街/ | 1.0 公里 | |
| 66. | 向左轉後,繼續走博愛街/ 繼續沿著博愛街前進 | 1.7 公里 | |
| 67. | 於光明六路口向右轉 | 0.2 公里 | |
| 68. | 於中華路/ | 0.4 公里 | |
| 69. | 微靠右行後,繼續在中華路/ 繼續沿著台1線前進 | 1.4 公里 | |
| 70. | 在中華路一段/ 繼續沿著台1線前進 | 3.2 公里 |
17.4 公里 – 大約 3 小時 39 分鐘
台1線/經國路二段 |
| 71. | 朝東南,走中正路,往台1線/ | 0.1 公里 | |
| 72. | 於水田街口向右轉 | 67 公尺 | |
| 73. | 於北門街口向左轉 | 0.4 公里 |
0.6 公里 – 大約 8 分鐘
北門街 |
| 74. | 朝西北,走北門街,往北大路前進 | 0.1 公里 | |
| 75. | 於北大路口向左轉 | 0.3 公里 | |
| 76. | 於西大路口向右轉 | 0.2 公里 |
0.6 公里 – 大約 7 分鐘
西大路 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway


















