螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式
透過 美山聯絡道, 台1線/縱貫公路, 台1線/縱貫公路, 台1線/縱貫公路, 台1線/縱貫公路, 台1線/縱貫公路, 中山路, 中華路二段/台1線, 台1線/自由路 - 全部移除
步行路線指示目前為測試版。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
使用注意事項 – 此路線可能沒有人行道或行人徒步路徑。
步行到 追分火車站 的路線指示
106 公里 – 大約 22 小時 15 分鐘
新竹火車站 |
| 1. | 朝南,走民族路,往中華路二段/ | 6 公尺 | |
| 2. | 於中華路二段/ 繼續沿著市6鄉道前進 | 1.0 公里 | |
| 3. | 接著走中華路三段/ 繼續沿著中華路三段前進 | 0.9 公里 | |
| 4. | 在中華路四段處微靠左行 | 2.9 公里 | |
| 5. | 接著走中華路五段/ | 1.5 公里 | |
| 6. | 向右轉後,繼續走中華路五段/ | 14 公尺 | |
| 7. | 向左轉後,繼續走中華路五段/ | 0.1 公里 | |
| 8. | 在美山聯絡道處微靠右走 | 0.4 公里 | |
| 9. | 於台61線/ | 8.3 公里 |
15.1 公里 – 大約 3 小時 11 分鐘
台61線/西濱公路 |
| 10. | 朝南,走台61線/ | 1.7 公里 | |
| 11. | 向左轉,朝台61線/ | 36 公尺 | |
| 12. | 於台61線/ | 1.1 公里 | |
| 13. | 於苗3-3鄉道/ | 0.4 公里 | |
| 14. | 於苗3-1鄉道/ 繼續沿著苗3-1鄉道前進 | 0.7 公里 | |
| 15. | 在龍山路一段處微靠左行 | 0.4 公里 | |
| 16. | 於復興路口向左轉 | 82 公尺 | |
| 17. | 於平等街口向右轉 | 0.1 公里 | |
| 18. | 在迎薰路處微靠左行 | 0.5 公里 | |
| 19. | 在仁德路處微靠右走 | 0.2 公里 | |
| 20. | 向左轉,朝全天路/ | 0.3 公里 | |
| 21. | 於全天路/ 繼續沿著台13甲線前進 | 2.2 公里 | |
| 22. | 微靠右行後,繼續在台13甲線上前進 | 90 公尺 | |
| 23. | 在台1線/ | 6.7 公里 | |
| 24. | 微靠左行後,繼續在台1線/ | 16.1 公里 | |
| 25. | 微靠左行後,繼續在台1線/ | 2.9 公里 | |
| 26. | 向右轉 | 31 公尺 |
33.6 公里 – 大約 7 小時 8 分鐘
| 27. | 朝東南,往中山路/ | 31 公尺 | |
| 28. | 於中山路/ 繼續沿著中山路前進 | 8.4 公里 | |
| 29. | 向右轉後,繼續走中山路 | 4.7 公里 | |
| 30. | 向左轉後,繼續走中山路 | 2.5 公里 | |
| 31. | 在中山路/ | 2.7 公里 | |
| 32. | 向右轉,朝中1鄉道/ | 0.4 公里 | |
| 33. | 於中1鄉道/ | 85 公尺 | |
| 34. | 向左轉 目的地將在右邊 | 0.2 公里 |
19.0 公里 – 大約 3 小時 57 分鐘
巨大機械 437台中縣大甲鎮 |
| 35. | 朝北,往中1鄉道/ | 0.2 公里 | |
| 36. | 於中1鄉道/ | 0.6 公里 | |
| 37. | 於中山路/ 繼續沿著台1線前進 | 5.2 公里 | |
| 38. | 在台1線/ | 54 公尺 | |
| 39. | 在中山路一段處微靠左行 | 1.8 公里 | |
| 40. | 接著走順天路 目的地將在左邊 | 0.8 公里 |
8.7 公里 – 大約 1 小時 49 分鐘
鎮瀾宮 437台中縣大甲鎮順天路158號 04-2676-3522 |
| 41. | 朝西南,走順天路,往中華街前進 | 0.5 公里 | |
| 42. | 接著走中山路/ 繼續沿著中山路前進 | 7.7 公里 | |
| 43. | 於中山路/ | 18 公尺 | |
| 44. | 向左轉後,繼續走中山路/ 繼續沿著台1線前進 | 11.4 公里 | |
| 45. | 於中華路一段/ | 0.1 公里 | |
| 46. | 在中華路一段處微靠右走 | 0.7 公里 | |
| 47. | 於中華路一段/ 繼續沿著台1線前進 | 8.9 公里 | |
| 48. | 於沙田路一段287巷口向右轉 | 57 公尺 |
29.4 公里 – 大約 6 小時 9 分鐘
追分火車站 |
贊助商連結
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2010 Kingway











