螢幕閱讀器使用者:按一下此處以轉換為純 HTML 格式 



5 公里
5 英里
衛星
離開
廣告
建議路線
- 142 公里,5 小時 28 分鐘老泉街和北市98鄉道
開車到 木新路一段/北市98鄉道 的路線指示
| | 1. 朝南,走木新路二段/ 繼續沿著北市98鄉道前進 | |
| | 2.0 公里 | |
| | 2. 請於木新路三段/ 繼續沿著北市98鄉道前進 | |
| | 1.4 公里 | |
| | 3. 請於北新路二段/ 繼續沿著台9線前進 | |
| | 1.3 公里 | |
| | 4. 請於110縣道向右微轉 | |
| | 650 公尺 | |
| | 5. 請於碧潭大橋/ 繼續沿著110縣道前進 | |
| | 3.1 公里 |
8.4 公里 – 大約 23 分鐘
| | 6. 朝西,走安康路二段/ 繼續沿著110縣道前進 | |
| | 9.7 公里 | |
| | 7. 請於竹崙路/ | |
| | 300 公尺 | |
| | 8. 在第 1 個路口向右轉入紫微路/ 繼續沿著北108鄉道前進 | |
| | 3.8 公里 |
13.9 公里 – 大約 30 分鐘
13.4 公里 – 大約 31 分鐘
24.9 公里 – 大約 53 分鐘
| | 41. 朝東 | |
| | 900 公尺 | |
| | 42. 向右轉 | |
| | 650 公尺 | |
| | 43. 向右轉,朝北部橫貫公路/ | |
| | 1.6 公里 | |
| | 44. 請於北部橫貫公路/ | |
| | 4.0 公里 | |
| | 45. 向左轉後,繼續走北部橫貫公路/ | |
| | 2.3 公里 | |
| | 46. 請於興溪道路/ 繼續沿著桃115鄉道前進 | |
| | 2.7 公里 |
12.1 公里 – 大約 27 分鐘
| | 47. 朝西,走桃115鄉道,往北部橫貫公路/ | |
| | 2.7 公里 | |
| | 48. 接著走北部橫貫公路/ | |
| | 250 公尺 | |
| | 49. 請於流霞道路/ | |
| | 2.2 公里 | |
| | 50. 請於佳志道路/ 繼續沿著佳志道路前進 | |
| | 2.5 公里 |
7.6 公里 – 大約 19 分鐘
| | 51. 朝西南,走佳志道路,往卡外部落聯外道路前進 | |
| | 2.3 公里 | |
| | 52. 請於卡外部落聯外道路向右轉 | |
| | 1.1 公里 | |
| | 53. 請於志繼道路向左轉 | |
| | 450 公尺 | |
| | 54. 請於復興戰道/ | |
| | 3.0 公里 |
6.9 公里 – 大約 18 分鐘
| | 55. 朝南,走復興戰道/ 繼續沿著桃119鄉道前進 | |
| | 7.4 公里 | |
| | 56. 請於成福道路/ | |
| | 900 公尺 | |
| | 57. 請於北部橫貫公路/ | |
| | 3.9 公里 | |
| | 58. 向左轉後,繼續走北部橫貫公路/ | |
| | 1.9 公里 | |
| | 59. 接著走台7乙線 | |
| | 5.3 公里 | |
| | 60. 向左轉後,繼續走台7乙線 | |
| | 2.1 公里 |
21.5 公里 – 大約 44 分鐘
10.3 公里 – 大約 24 分鐘
18.2 公里 – 大約 42 分鐘
3.1 公里 – 大約 10 分鐘
| | 88. 朝東,走老泉街,往恆光街前進 | |
| | 600 公尺 | |
| | 89. 請於恆光橋向左轉 | |
| | 300 公尺 | |
| | 90. 請於恆光街向右微轉 | |
| | 87 公尺 | |
| | 91. 在第 2 個路口向右轉入木新路二段/ 繼續沿著北市98鄉道前進 | |
| | 850 公尺 |
1.8 公里 – 大約 6 分鐘
廣告
這些指示僅適用於規劃目的。 您可能會發現實際路況會因道路施工、交通狀況、天氣或其他活動,而與地圖結果有出入。您必須根據實際路況規劃您的路線並遵守路線上所有的指示或標誌。
地圖資料 ©2012 Google, Kingway

